Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Trần Ngọc Thạch | Chủ tịch HĐQT | 247.000 | 6,53 % | 31/12/2020 | 
| Bùi Thị Lưu Hảo | Chủ tịch HĐQT | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Duy Hải | TV HĐQT/GĐ | 266.850 | 7,06 % | 30/06/2025 | 
| Đỗ Thị Mai Trang | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Duy Quốc Việt | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Trần Ngọc Thạch | Chủ tịch HĐQT | 247.000 | 6,53 % | 31/12/2020 | 
| Nguyễn Ngọc Khanh | GĐ | 0 | 0 % | 13/07/2017 | 
| Bùi Thị Lưu Hảo | Chủ tịch HĐQT | 0 | 0 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Duy Hải | TV HĐQT/GĐ | 266.850 | 7,06 % | 30/06/2025 | 
| Bùi Tuấn Nam | TV HĐQT | 0 | 0 % | 31/12/2020 | 
