Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Quang Vinh | 350.000 | 0,03 % | 14/03/2014 | |
| Lương Ngọc Huy | Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 643.500 | 0,06 % | 30/06/2025 | 
| Lương Trí Thìn | Thành viên Hội đồng Quản trị | 173.004.502 | 16,95 % | 30/06/2025 | 
| Bùi Ngọc Đức | TV HĐQT/TGĐ | 952.000 | 0,09 % | 19/08/2025 | 
| Hà Đức Hiếu | Thành viên Hội đồng Quản trị /Thành viên Ủy ban kiểm toán | 414.033 | 0,04 % | 27/08/2025 | 
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Quang Vinh | 350.000 | 0,03 % | 14/03/2014 | |
| Lương Ngọc Huy | Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 643.500 | 0,06 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Khánh Hưng | Phó Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT/Phó TGĐ | 855.849 | 0,08 % | 31/12/2020 | 
| Nguyễn Khánh Hưng | Phó Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT/Phó TGĐ | 855.849 | 0,08 % | 31/12/2020 | 
| Trần Văn Ánh | Phó Chủ tịch HĐQT | 50.250 | 0 % | 28/02/2012 | 
