Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Trịnh Văn Nhật | Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 793 | 0 % | 31/12/2024 | 
| Bùi Văn Thụy | Thành viên Hội đồng Quản trị | 501.845 | 1,79 % | 31/12/2024 | 
| HỒ ĐÌNH TÙNG | TV HĐQT/TGĐ/Phụ trách CBTT/Trưởng BKT nội bộ | 1.000 | 0 % | 20/07/2023 | 
| Dư Thị Vân | Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc /Phụ trách Công bố thông tin | 0 | 0 % | 31/12/2024 | 
| Ngô Ngọc Đỉnh | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 31/12/2024 | 
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Trịnh Văn Nhật | Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 793 | 0 % | 31/12/2024 | 
| Nguyễn Văn Ninh | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2023 | 
| Bùi Văn Thụy | Thành viên Hội đồng Quản trị | 501.845 | 1,79 % | 31/12/2024 | 
| Phạm Thanh Hải | Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 49.000 | 0,18 % | 21/01/2022 | 
| Nguyễn Hữu Dương | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 20.000 | 0,07 % | 31/12/2021 | 
