Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Đỗ Thành Trung | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 934.900 | 5,80 % | 30/06/2025 |
| VÕ NGỌC DƯƠNG | Phó Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT | 0 | 0 % | 31/12/2023 |
| Nguyễn Lương Tâm | Người đại diện Pháp luật /Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 47.735 | 0,30 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Trung | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 19.268 | 0,12 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Công Lâm | TV HĐQT/TGĐ/Phó TGĐ | 0 | 0 % | 31/12/2023 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Võ Anh Hùng | 22.109 | 0,14 % | 31/12/2020 | |
| Đỗ Thành Trung | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 934.900 | 5,80 % | 30/06/2025 |
| Đặng Văn Nam | Chủ tịch HĐQT/TV HĐQT/GĐ Chi nhánh Hà Nội | 19.974 | 0,12 % | 06/05/2016 |
| TỐNG VIẾT PHẢI | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 58.608 | 0,36 % | 01/04/2022 |
| Võ Văn Chín | Thành viên HĐQT | 15.534 | 0,10 % | 31/12/2014 |
