Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| VĂN PHỤNG HÀ | 330.093 | 0,35 % | 17/10/2017 | |
| Lê Đình Thắng | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 14.280.100 | 14,99 % | 03/11/2025 |
| Trần Gia Phúc | TV HĐQT/TGĐ | 1.347.758 | 1,41 % | 06/10/2025 |
| Trần Thị Thu | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Văn Tuyến | Phó TGĐ | 81.771 | 0,09 % | 06/10/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| VĂN PHỤNG HÀ | 330.093 | 0,35 % | 17/10/2017 | |
| Nguyễn Quang Tín | 1.148 | 0 % | 30/06/2012 | |
| Lê Đình Thắng | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 14.280.100 | 14,99 % | 03/11/2025 |
| Bùi Văn Chỉ | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 31/12/2018 |
| Trần Gia Phúc | TV HĐQT/TGĐ | 1.347.758 | 1,41 % | 06/10/2025 |
