Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| NGÔ NGỌC SƠN | Chủ tịch HĐQT | 7.500 | 0,03 % | 30/06/2021 |
| Nguyễn Văn Dũng | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
| Trần Việt Cường | Thành viên Hội đồng Quản trị /GĐ điều hành | 27.000 | 0,11 % | 30/06/2025 |
| Đỗ Thu Hương | Thành viên Hội đồng Quản trị | 1.400 | 0,01 % | 30/06/2025 |
| ĐỖ NGỌC HUY | TV HĐQT/Phó GĐ | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| NGÔ NGỌC SƠN | Chủ tịch HĐQT | 7.500 | 0,03 % | 30/06/2021 |
| Nguyễn Văn Dũng | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
| Trần Việt Cường | Thành viên Hội đồng Quản trị /GĐ điều hành | 27.000 | 0,11 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Mạnh Danh | GĐ | 13.800 | 0,06 % | 30/04/2016 |
| Đỗ Thu Hương | Thành viên Hội đồng Quản trị | 1.400 | 0,01 % | 30/06/2025 |
