Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| DƯƠNG BÁ HÒA | Chủ tịch HĐQT | 0 | 0 % | 31/12/2024 |
| Trần Văn Phong | Thành viên Hội đồng Quản trị | 8.295 | 0,03 % | 31/12/2024 |
| Hồ Hoàng Thi | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 6.615 | 0,02 % | 31/12/2024 |
| Huỳnh Văn Toàn | Người đại diện Pháp luật /Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 6.300 | 0,02 % | 31/12/2024 |
| Nguyễn Tiến Đạt | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 31/12/2024 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Hữu Thọ | 4.500 | 0,01 % | 31/12/2015 | |
| DƯƠNG BÁ HÒA | Chủ tịch HĐQT | 0 | 0 % | 31/12/2024 |
| Trần Văn Phong | Thành viên Hội đồng Quản trị | 8.295 | 0,03 % | 31/12/2024 |
| Hồ Hoàng Thi | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 6.615 | 0,02 % | 31/12/2024 |
| Huỳnh Văn Toàn | Người đại diện Pháp luật /Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 6.300 | 0,02 % | 31/12/2024 |
