Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| NGUYỄN VĂN HÙNG | Chủ tịch HĐQT | 6.219.000 | 0,60 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Phú Thịnh | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 1.208.500 | 0,12 % | 30/06/2025 | 
| Phạm Ngọc Thuận | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 1.103.000 | 0,11 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Thế Duy | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc /Phụ trách Công bố thông tin | 300 | 0 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Danh Tùng | Thành viên Hội đồng Quản trị | 527.600 | 0,05 % | 30/06/2025 | 
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| NGUYỄN VĂN HÙNG | Chủ tịch HĐQT | 6.219.000 | 0,60 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Phú Thịnh | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 1.208.500 | 0,12 % | 30/06/2025 | 
| Phạm Ngọc Thuận | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 1.103.000 | 0,11 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Văn Hoàng | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc /Phụ trách Công bố thông tin | 4.900 | 0 % | 31/12/2018 | 
| Nguyễn Thế Duy | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc /Phụ trách Công bố thông tin | 300 | 0 % | 30/06/2025 | 
