Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Mai Thế Khôi | Chủ tịch HĐQT | 3.680.554 | 9,69 % | 30/06/2025 | 
| Bùi Văn Sáu | Phó Chủ tịch HĐQT | 3.799.586 | 10,01 % | 30/06/2025 | 
| Phạm Thanh Bình | TV HĐQT/TGĐ | 5.482.520 | 14,44 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Hương Liên | TV HĐQT | 3.692.146 | 9,73 % | 30/06/2025 | 
| Phạm Hoàng Thái | TV HĐQT/Phó TGĐ | 2.652.015 | 6,99 % | 07/10/2025 | 
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Mai Thế Khôi | Chủ tịch HĐQT | 3.680.554 | 9,69 % | 30/06/2025 | 
| Bùi Văn Sáu | Phó Chủ tịch HĐQT | 3.799.586 | 10,01 % | 30/06/2025 | 
| Phạm Thanh Bình | TV HĐQT/TGĐ | 5.482.520 | 14,44 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Hương Liên | TV HĐQT | 3.692.146 | 9,73 % | 30/06/2025 | 
| Phạm Hoàng Thái | TV HĐQT/Phó TGĐ | 2.652.015 | 6,99 % | 07/10/2025 | 
