Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Huỳnh Ngọc Hậu | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
| Võ Thùy Dương | Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 8.052.920 | 40,02 % | 30/06/2025 |
| Lê Thị Mỹ Duyên | Thành viên Hội đồng Quản trị | 609.140 | 3,03 % | 20/08/2025 |
| Võ Thái Sơn | Phó Tổng Giám đốc | 871.100 | 4,33 % | 30/06/2025 |
| VÕ THÁI THUẬN | Phó TGĐ | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Vũ Thị Thanh Hà | 0 | 0 % | 21/07/2011 | |
| Võ Hữu Hiệp | Chủ tịch HĐQT | 168.880 | 0,84 % | 31/12/2014 |
| Huỳnh Ngọc Hậu | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
| Phan Minh Anh Ngọc | Phó Chủ tịch HĐQT | 22.890 | 0,11 % | 31/12/2010 |
| Võ Thùy Dương | Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 8.052.920 | 40,02 % | 30/06/2025 |
