Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Trịnh Xuân Lâm | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 8.331.465 | 11,76 % | 30/06/2025 |
| Trịnh Xuân Lượng | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 1.256.853 | 1,77 % | 30/06/2025 |
| Trịnh Văn Dương | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 568.148 | 0,80 % | 30/06/2025 |
| ĐINH BỘ LỄ | Trưởng BKS | 123 | 0 % | 30/06/2025 |
| Đặng Thị Minh Thục | Thành viên Ban kiểm soát | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Trịnh Xuân Lâm | Người đại diện Pháp luật /Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 8.331.465 | 11,76 % | 30/06/2025 |
| Trịnh Xuân Lượng | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 1.256.853 | 1,77 % | 30/06/2025 |
| Trịnh Văn Dương | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 568.148 | 0,80 % | 30/06/2025 |
| ĐINH BỘ LỄ | Trưởng BKS | 123 | 0 % | 30/06/2025 |
| Trịnh Văn Tâm | Thành viên Ban kiểm soát | 111 | 0 % | 31/12/2022 |
