CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BKG | 2.870 | +5 (+1,77) | 18,33 | 0,27 |
| DCS | 900 | 0 (0) | -415,01 | 0,94 |
| DQC | 10.700 | 0 (0) | -2,70 | 0,37 |
| FBA | 900 | 0 (0) | 1,62 | 0,08 |
| GDT | 21.000 | +10 (+0,47) | 7,31 | 1,54 |
| RAL | 92.300 | +30 (+0,32) | 4,97 | 0,66 |
| XHC | 16.200 | +2.100 (+14,89) | 4,29 | 0,73 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu