CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 54.902 | -498 (-0,90) | 18,48 | 2,95 |
| ASG | 16.500 | 0 (0) | 23,07 | 0,71 |
| CCP | 15.800 | 0 (0) | 3,11 | 0,73 |
| CCT | 12.000 | 0 (0) | 63,20 | 1,26 |
| CIA | 9.609 | +9 (+0,09) | 16,69 | 0,53 |
| CLL | 30.800 | 0 (0) | 10,04 | 1,71 |
| CMP | 8.100 | 0 (0) | 8,90 | 0,70 |
| CPI | 3.800 | 0 (0) | 42,84 | 0 |
| CQN | 31.870 | -630 (-1,94) | 17,22 | 2,38 |
| DDH | 5.400 | 0 (0) | 11,48 | 0,51 |
| DL1 | 5.941 | +441 (+8,02) | -14,82 | 0,46 |
| DNL | 40.000 | 0 (0) | 25,05 | 2,82 |
| DS3 | 6.071 | +71 (+1,18) | 3,87 | 0,68 |
| DVP | 69.000 | -80 (-1,14) | 10,04 | 2,06 |
| DXP | 10.874 | +74 (+0,69) | 7,06 | 0,72 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu