CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
21/08/2025 | VTR: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
12/08/2025 | VTR: Giấy chứng nhận đang ký hoạt động chi nhánh CTCP Du lịch Vietravel - Huế Plaza |
04/08/2025 | VTR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
18/07/2025 | VTR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
04/07/2025 | VTR: Thông báo chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Miền Bắc |
18/06/2025 | VTR: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
18/06/2025 | VTR: Công bố thông tin về Điều lệ sửa đổi, quy chế nội bộ và quy chế hoạt động |
20/05/2025 | VTR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
08/05/2025 | VTR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
05/05/2025 | VTR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BLN | 9.100 | 0 (0) | 43,90 | 0,84 |
BSG | 15.700 | 0 (0) | 29,33 | 2,44 |
BTV | 11.600 | 0 (0) | 9,63 | 1,19 |
DLT | 8.600 | 0 (0) | 4,57 | 0,36 |
DSP | 13.000 | 0 (0) | -26,02 | 1,70 |
HGT | 14.900 | 0 (0) | 4,33 | 1,43 |
HHG | 1.516 | +16 (+1,07) | -0,83 | 1,80 |
HOT | 17.100 | 0 (0) | 10,53 | 2,22 |
MAS | 34.800 | -2.600 (-6,95) | 22,38 | 3,84 |
NWT | 7.000 | 0 (0) | 5,24 | 0,61 |
PDC | 5.200 | +100 (+1,96) | 22,69 | 0,54 |
PGT | 9.900 | +600 (+6,45) | 11,14 | 1,97 |
SKG | 11.200 | +10 (+0,90) | 20,79 | 0,83 |
TCT | 21.300 | +10 (+0,47) | 15,13 | 0,77 |
TTT | 0 | -33.700 (-100,00) | 6,05 | 0,32 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/08/2025 |
Cơ cấu sở hữu