CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
08/05/2025 | VTR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
05/05/2025 | VTR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
29/04/2025 | VTR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
27/04/2025 | VTR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
03/04/2025 | VTR: Thông báo thay đổi tổ chức có liên quan của người nội bộ |
28/03/2025 | VTR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
07/02/2025 | VTR: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
13/01/2025 | VTR: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Vietravel |
06/01/2025 | VTR: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
25/12/2024 | VTR: CBTT Thông báo chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BLN | 7.000 | 0 (0) | 33,77 | 0,64 |
BSG | 13.471 | -29 (-0,21) | 22,01 | 2,14 |
BTV | 11.500 | 0 (0) | 10,44 | 1,21 |
DLT | 8.600 | 0 (0) | 4,57 | 0,36 |
DSP | 11.500 | 0 (0) | -43,26 | 1,48 |
HGT | 11.100 | 0 (0) | 3,33 | 1,07 |
HHG | 1.374 | -26 (-1,86) | -0,72 | 1,35 |
HOT | 16.100 | 0 (0) | 12,31 | 2,32 |
MAS | 0 | -35.000 (-100,00) | 22,22 | 4,23 |
NWT | 7.000 | 0 (0) | 5,24 | 0,61 |
PDC | 5.000 | 0 (0) | 22,37 | 0,52 |
PGT | 0 | -10.100 (-100,00) | 15,84 | 2,05 |
SKG | 10.350 | 0 (0) | 24,44 | 0,80 |
TCT | 17.350 | +15 (+0,87) | 14,22 | 0,64 |
TTT | 0 | -30.000 (-100,00) | 6,26 | 0,30 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 09/05/2025 |
Cơ cấu sở hữu