CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
DDM | 1.700 | 0 (0) | 1,21 | 0 |
GSP | 11.700 | +10 (+0,86) | 7,08 | 0,81 |
HTV | 9.400 | +40 (+4,44) | 9,58 | 0,37 |
ISG | 9.000 | 0 (0) | 0,15 | 0 |
MVN | 55.277 | +1.077 (+1,99) | 32,84 | 3,81 |
NOS | 1.000 | 0 (0) | -0,07 | 0 |
PDV | 13.963 | +363 (+2,67) | 3,63 | 0,91 |
PJT | 10.050 | +65 (+6,91) | 8,69 | 0,77 |
PNP | 24.000 | +1.500 (+6,67) | 9,39 | 1,63 |
PVT | 20.500 | -10 (-0,48) | 6,68 | 0,70 |
SFI | 26.600 | 0 (0) | 7,69 | 0,87 |
SGS | 16.400 | 0 (0) | 8,91 | 0,75 |
SHC | 11.000 | 0 (0) | 9,69 | 0,59 |
SSG | 9.253 | +353 (+3,97) | 0,76 | 0,42 |
SWC | 31.160 | -40 (-0,13) | 7,63 | 1,10 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu