CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 3.350 | -2 (-0,59) | -0,90 | 0,43 |
| APP | 5.400 | -200 (-3,57) | -4,34 | 0,65 |
| BFC | 45.150 | +25 (+0,55) | 7,56 | 1,59 |
| BT1 | 12.800 | 0 (0) | 9,04 | 0,70 |
| CPC | 17.700 | +100 (+0,57) | 9,54 | 0,87 |
| CSV | 32.000 | -50 (-1,53) | 15,71 | 2,21 |
| DCM | 35.350 | +55 (+1,58) | 9,88 | 1,77 |
| DDV | 28.830 | -670 (-2,27) | 7,61 | 1,98 |
| DGC | 96.600 | -220 (-2,22) | 11,64 | 2,29 |
| DHB | 8.300 | 0 (0) | 76,52 | 3,89 |
| DOC | 10.000 | 0 (0) | 25,38 | 0,95 |
| DPM | 24.450 | +30 (+1,24) | 20,17 | 1,47 |
| HAI | 1.500 | 0 (0) | 39,05 | 0,15 |
| HPH | 12.600 | 0 (0) | -21,84 | 1,10 |
| HSI | 800 | 0 (0) | -0,48 | 0 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu