CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BLN | 11.700 | 0 (0) | 56,44 | 1,08 |
BSG | 19.000 | 0 (0) | 31,05 | 3,02 |
BTV | 11.400 | 0 (0) | 10,35 | 1,20 |
DLT | 15.100 | 0 (0) | 8,03 | 0,64 |
DSP | 11.000 | 0 (0) | -41,38 | 1,42 |
HGT | 10.700 | 0 (0) | 3,21 | 1,03 |
HHG | 1.377 | -23 (-1,64) | -0,72 | 1,36 |
HOT | 14.400 | 0 (0) | 8,87 | 1,87 |
MAS | 0 | -37.000 (-100,00) | 23,49 | 4,48 |
NWT | 7.000 | 0 (0) | 5,24 | 0,61 |
PDC | 5.800 | 0 (0) | 28,27 | 0,60 |
PGT | 0 | -9.600 (-100,00) | 15,51 | 2,00 |
SKG | 10.800 | +20 (+1,88) | 24,44 | 0,80 |
TCT | 17.100 | +10 (+0,58) | 14,69 | 0,63 |
TTT | 0 | -30.100 (-100,00) | 6,08 | 0,29 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu