CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ASP | 4.050 | 0 (0) | 21,74 | 0,53 |
BMF | 8.800 | 0 (0) | 8,64 | 0,77 |
CCI | 23.000 | -50 (-2,12) | 12,15 | 1,48 |
CNG | 31.050 | +10 (+0,32) | 12,00 | 1,73 |
DDG | 2.646 | +46 (+1,77) | 28,94 | 0,27 |
DMS | 9.900 | 0 (0) | 33,29 | 0,94 |
DVC | 7.600 | -1.200 (-13,64) | 23,68 | 0,41 |
GAS | 67.900 | +90 (+1,34) | 14,36 | 2,67 |
GCB | 18.000 | 0 (0) | 10,69 | 0,93 |
HFC | 7.100 | +800 (+12,70) | 20,78 | 0,90 |
HTC | 28.100 | -2.900 (-9,35) | 13,35 | 1,53 |
MTG | 9.700 | 0 (0) | 73,52 | 0,88 |
PCG | 2.752 | -48 (-1,71) | -9,10 | 0,33 |
PEG | 7.000 | 0 (0) | -26,04 | 2,65 |
PGC | 15.900 | 0 (0) | 8,62 | 1,11 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu