CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
15/05/2023 | VMD: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 |
08/05/2023 | VMD: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 |
08/05/2023 | VMD: Quyết định của HĐQT về việc thông qua các nội dung tổ chức ĐHĐCĐTN 2023 |
24/04/2023 | VMD: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 |
21/04/2023 | VMD: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ Ngô Tấn Long |
30/01/2023 | VMD: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 |
06/12/2022 | VMD: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 |
06/12/2022 | VMD: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT |
05/12/2022 | VMD: Quy chế nội bộ về quản trị công ty |
05/12/2022 | VMD: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AGP | 25.400 | 0 (0) | 10,20 | 1,40 |
AMP | 8.850 | +850 (+10,63) | 28,93 | 0,60 |
BCP | 9.111 | -489 (-5,09) | -38,06 | 1,36 |
BIO | 19.967 | -2.933 (-12,81) | 21,69 | 1,73 |
CDP | 11.200 | -100 (-0,88) | 8,82 | 0,98 |
CNC | 28.900 | -100 (-0,34) | 7,30 | 1,89 |
DAN | 23.300 | 0 (0) | 8,60 | 0,75 |
DBM | 34.700 | 0 (0) | 10,66 | 0,99 |
DBT | 12.350 | -10 (-0,80) | 4,53 | 0,82 |
DCL | 23.000 | -15 (-0,64) | 14,84 | 1,19 |
DDN | 9.668 | +68 (+0,71) | 13,34 | 0,72 |
DHD | 21.000 | 0 (0) | 14,28 | 1,06 |
DHG | 112.000 | -100 (-0,88) | 13,38 | 3,15 |
DMC | 56.800 | +260 (+4,79) | 9,78 | 1,32 |
DP3 | 122.567 | +8.567 (+7,51) | 9,46 | 2,38 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023 |
Cơ cấu sở hữu