CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| BCV | 21.500 | 0 (0) | 110,21 | 2,58 | 
| DAH | 3.730 | -2 (-0,53) | 441,42 | 0,34 | 
| DLD | 5.700 | 0 (0) | -5,07 | 7,98 | 
| DTI | 2.401 | +1 (+0,04) | 152,00 | 0,24 | 
| DXL | 18.000 | 0 (0) | -45,07 | 1,72 | 
| EIN | 2.800 | 0 (0) | -1,35 | 0,43 | 
| SGH | 0 | -28.000 (-100,00) | 26,11 | 2,46 | 
| VIR | 3.200 | 0 (0) | 123,25 | 0,64 | 
| VNG | 7.200 | 0 (0) | 92,46 | 0,64 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu