CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 53.072 | +472 (+0,90) | 17,86 | 2,85 |
| ASG | 17.050 | +20 (+1,18) | 23,84 | 0,73 |
| CAG | 7.050 | -250 (-3,42) | -183,10 | 0,68 |
| CCP | 15.800 | 0 (0) | 3,11 | 0,73 |
| CCR | 0 | -12.800 (-100,00) | 14,69 | 1,11 |
| CCT | 12.000 | 0 (0) | 63,20 | 1,26 |
| CDN | 33.858 | -42 (-0,12) | 9,17 | 1,69 |
| CIA | 9.525 | -175 (-1,80) | 16,69 | 0,53 |
| CLL | 30.750 | 0 (0) | 10,02 | 1,71 |
| CMP | 8.000 | 0 (0) | 8,79 | 0,69 |
| CPI | 3.900 | 0 (0) | 43,97 | 0 |
| CQN | 31.358 | -142 (-0,45) | 16,94 | 2,34 |
| DDH | 5.400 | 0 (0) | 11,48 | 0,51 |
| DL1 | 6.669 | +69 (+1,05) | -16,80 | 0,53 |
| DNL | 40.000 | 0 (0) | 25,05 | 2,82 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu