CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| CKV | 0 | -12.000 (-100,00) | 15,62 | 0,63 | 
| ELC | 21.150 | -80 (-3,64) | 16,22 | 1,63 | 
| KST | 13.000 | 0 (0) | 6,53 | 0,98 | 
| PMJ | 18.000 | 0 (0) | 14,16 | 0,80 | 
| PMT | 7.000 | 0 (0) | -9,87 | 0,46 | 
| SAM | 7.600 | -2 (-0,26) | 44,16 | 0,61 | 
| SMT | 14.273 | +273 (+1,95) | 2,35 | 0,83 | 
| VIE | 8.900 | 0 (0) | 972,23 | 0,98 | 
| VTC | 8.000 | 0 (0) | 6,86 | 0,58 | 
| VTE | 6.916 | +316 (+4,79) | 47,53 | 0,63 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu