CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ADS | 10.150 | +15 (+1,50) | 17,02 | 0,78 |
AG1 | 9.067 | -33 (-0,36) | 4,08 | 0,87 |
BDG | 34.815 | -185 (-0,53) | 5,84 | 1,43 |
BMG | 18.500 | 0 (0) | 7,67 | 0,88 |
DCG | 12.000 | 0 (0) | 6,64 | 0,50 |
DM7 | 22.000 | 0 (0) | 7,07 | 1,28 |
EVE | 11.250 | -5 (-0,44) | -658,20 | 0,49 |
FTM | 800 | 0 (0) | -0,23 | 0 |
G20 | 500 | 0 (0) | -0,15 | 0 |
GIL | 29.450 | +20 (+0,68) | 25,49 | 0,81 |
GMC | 8.000 | 0 (0) | -14,56 | 0,66 |
HCB | 20.000 | -10.000 (-33,33) | 5,51 | 0,70 |
HDM | 33.213 | +13 (+0,04) | 6,60 | 1,69 |
HLT | 12.300 | 0 (0) | -1,36 | 1,24 |
HTG | 43.850 | 0 (0) | 7,66 | 1,83 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/10/2024 |
Cơ cấu sở hữu