CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 53.464 | +2.364 (+4,63) | 19,44 | 1,82 |
ASG | 16.800 | -10 (-0,59) | 36,55 | 0,74 |
CAG | 6.719 | +219 (+3,37) | -175,25 | 0,65 |
CCP | 15.800 | 0 (0) | 3,44 | 0,77 |
CCR | 12.500 | +200 (+1,63) | 16,64 | 1,12 |
CCT | 13.000 | 0 (0) | 70,91 | 1,32 |
CDN | 32.297 | -503 (-1,53) | 8,82 | 1,63 |
CIA | 9.600 | 0 (0) | 26,74 | 0,54 |
CLL | 30.700 | +10 (+0,32) | 10,14 | 1,78 |
CMP | 8.100 | 0 (0) | 8,99 | 0,70 |
CPI | 4.000 | 0 (0) | 45,10 | 0 |
CQN | 31.428 | +128 (+0,41) | 17,53 | 2,41 |
DDH | 8.700 | 0 (0) | 18,50 | 0,82 |
DL1 | 5.543 | +43 (+0,78) | -21,68 | 0,44 |
DNL | 30.000 | 0 (0) | 18,79 | 2,12 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu