CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACS | 6.000 | 0 (0) | 80,40 | 0,33 |
| ALV | 13.456 | +756 (+5,95) | 6,19 | 0,78 |
| ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,23 |
| BOT | 2.500 | 0 (0) | 0,58 | 0,40 |
| C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
| C4G | 9.857 | -143 (-1,43) | 34,65 | 0,89 |
| C92 | 4.168 | +68 (+1,66) | 27,35 | 0,35 |
| CC1 | 29.890 | +390 (+1,32) | 51,62 | 2,58 |
| CCV | 57.300 | 0 (0) | 7,39 | 2,30 |
| CDO | 1.800 | 0 (0) | 178,36 | 0,27 |
| HHV | 15.050 | +40 (+2,73) | 13,97 | 0,63 |
| HID | 3.010 | -1 (-0,33) | 156,44 | 0,26 |
| HTI | 23.650 | -70 (-2,87) | 4,60 | 1,07 |
| HU1 | 6.650 | +41 (+6,57) | 20,41 | 0,45 |
| HUB | 17.300 | 0 (0) | 8,56 | 0,83 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/08/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu