CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AGP | 40.429 | -371 (-0,91) | 20,25 | 2,45 |
| AMP | 13.000 | -400 (-2,99) | 42,96 | 0,83 |
| BCP | 10.000 | 0 (0) | 174,51 | 1,72 |
| BIO | 12.400 | 0 (0) | 13,37 | 1,07 |
| CDP | 10.100 | +100 (+1,00) | 6,50 | 0,82 |
| CNC | 32.500 | 0 (0) | 10,26 | 1,94 |
| DAN | 34.000 | 0 (0) | 11,84 | 0,87 |
| DBD | 51.800 | +30 (+0,58) | 16,62 | 2,86 |
| DBM | 23.000 | 0 (0) | 15,98 | 0,66 |
| DBT | 11.300 | +5 (+0,44) | 16,20 | 0,84 |
| DCL | 34.000 | -50 (-1,44) | 71,40 | 1,64 |
| DDN | 6.438 | -262 (-3,91) | -169,90 | 0,50 |
| DHD | 31.000 | +1.000 (+3,33) | 22,30 | 2,29 |
| DHG | 103.500 | -20 (-0,19) | 14,74 | 3,39 |
| DHT | 74.654 | -546 (-0,73) | 101,77 | 6,15 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu