CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
19/03/2025 | VCS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
20/02/2025 | VCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
23/01/2025 | VCS: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
22/01/2025 | VCS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
12/12/2024 | VCS: Công bố Quyết định của Cục thuế Hà Nội |
09/12/2024 | VCS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
03/12/2024 | Vicostone (VCS) chi 320 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2024, tỷ lệ 20% |
24/07/2024 | VCS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
02/07/2024 | VCS: Báo cáo Phát triển bền vững năm 2023 |
28/06/2024 | VCS: VICOSTONE Annual Report 2023 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACE | 38.135 | +535 (+1,42) | 7,62 | 1,63 |
ADP | 28.800 | 0 (0) | 7,81 | 2,44 |
BDT | 7.686 | -14 (-0,18) | -19,73 | 0,54 |
BHC | 2.000 | 0 (0) | 29,90 | 0 |
BT6 | 3.400 | 0 (0) | -1,46 | 0 |
BTD | 18.500 | 0 (0) | 14,67 | 0,48 |
BTN | 2.911 | +211 (+7,81) | -1,58 | 0,57 |
C32 | 19.650 | +15 (+0,76) | 26,04 | 0,54 |
CCM | 51.000 | -200 (-0,39) | 4,68 | 0,67 |
CDG | 3.400 | 0 (0) | 5,74 | 0,26 |
CGV | 3.480 | +80 (+2,35) | 19,45 | 0,40 |
CHC | 5.900 | -900 (-13,24) | 33,47 | 0,48 |
CVT | 27.500 | +5 (+0,18) | 16,87 | 1,04 |
FCM | 4.110 | -6 (-1,43) | 123,41 | 0,36 |
FID | 0 | -1.400 (-100,00) | 2,76 | 0,12 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/03/2025 |
Cơ cấu sở hữu