CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BHG | 13.500 | 0 (0) | 722,85 | 1,30 |
CFV | 20.600 | -3.600 (-14,88) | 196,96 | 1,93 |
CPA | 10.200 | 0 (0) | -16,86 | 3,19 |
CTP | 3.500 | 0 (0) | 99,20 | 0,28 |
EPC | 12.000 | 0 (0) | -5,86 | 1,69 |
FGL | 12.500 | 0 (0) | -7,13 | 2,56 |
HKT | 6.600 | -400 (-5,71) | 58,14 | 0,60 |
IFS | 21.400 | +1.000 (+4,90) | 11,98 | 1,55 |
NAF | 10.150 | 0 (0) | 8,03 | 0,58 |
PCF | 2.700 | 0 (0) | -3,71 | 0,39 |
QHW | 27.000 | +600 (+2,27) | 5,35 | 1,01 |
SCD | 16.450 | 0 (0) | -2,87 | 1,30 |
SKH | 24.500 | +100 (+0,41) | 8,61 | 1,93 |
SKN | 7.700 | 0 (0) | 27,37 | 0,73 |
VCF | 220.000 | -770 (-3,38) | 18,32 | 3,52 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/03/2023 |
Cơ cấu sở hữu