CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
21/08/2025 | VC2: CBTT thay đổi điều lệ công ty |
19/08/2025 | VC2: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
29/07/2025 | VC2: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
20/06/2025 | VC2: CBTT Ký hợp đồng kiểm toán năm 2025 |
09/05/2025 | VC2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
10/04/2025 | VC2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
31/03/2025 | VC2: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
04/03/2025 | VC2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
28/02/2025 | VC2: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
23/01/2025 | VC2: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.400 | 0 (0) | 90,11 | 0,35 |
ALV | 6.563 | -37 (-0,56) | 5,13 | 0,38 |
ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.200 | 0 (0) | 0,51 | 0,35 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C47 | 10.850 | -5 (-0,45) | 13,80 | 0,84 |
C4G | 8.638 | -62 (-0,71) | 29,79 | 0,78 |
C92 | 4.232 | -68 (-1,58) | 27,77 | 0,36 |
CC1 | 30.499 | -1 (0) | 52,84 | 2,65 |
CCV | 56.000 | 0 (0) | 7,23 | 2,25 |
CDO | 1.800 | 0 (0) | 178,36 | 0,27 |
CTD | 85.100 | +160 (+1,91) | 18,64 | 0,98 |
CTI | 24.900 | +25 (+1,01) | 12,02 | 0,88 |
DLG | 2.640 | +3 (+1,14) | 3,84 | 0,97 |
DPG | 49.300 | +90 (+1,85) | 19,58 | 1,83 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu