CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 2.970 | +2 (+0,67) | -0,80 | 0,38 |
| APP | 5.390 | -10 (-0,19) | -4,33 | 0,65 |
| BFC | 45.000 | +65 (+1,46) | 7,54 | 1,58 |
| BT1 | 12.000 | 0 (0) | 8,39 | 0,65 |
| CPC | 0 | -17.000 (-100,00) | 9,17 | 0,83 |
| CSV | 32.100 | +30 (+0,94) | 15,76 | 2,22 |
| DCM | 35.400 | -55 (-1,52) | 9,89 | 1,78 |
| DDV | 30.253 | +53 (+0,18) | 7,99 | 2,08 |
| DGC | 95.000 | 0 (0) | 11,45 | 2,25 |
| DHB | 8.700 | 0 (0) | 80,21 | 4,08 |
| DOC | 10.000 | 0 (0) | 25,38 | 0,95 |
| DPM | 24.450 | -45 (-1,80) | 20,17 | 1,47 |
| HAI | 1.500 | 0 (0) | 39,05 | 0,15 |
| HPH | 12.600 | 0 (0) | -21,84 | 1,10 |
| HSI | 800 | 0 (0) | -0,48 | 0 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu