CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
04/12/2023 | TV4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
27/11/2023 | TV4: Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 |
31/07/2023 | TV4: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023 |
27/07/2023 | TV4: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023 |
28/06/2023 | TV4: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
28/06/2023 | TV4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
24/05/2023 | TV4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
24/05/2023 | TV4: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
28/04/2023 | TV4: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
23/02/2023 | TV4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABR | 13.900 | +80 (+6,10) | 7,08 | 0,88 |
HEC | 51.000 | 0 (0) | 5,51 | 0,76 |
HSA | 30.281 | -19 (-0,06) | -3,47 | 1,05 |
IPA | 15.640 | -460 (-2,86) | -65,96 | 0,83 |
PPE | 11.189 | -11 (-0,10) | 11,80 | 1,98 |
PPS | 10.800 | 0 (0) | 6,95 | 0,88 |
SDC | 0 | -9.300 (-100,00) | 13,52 | 0,46 |
TV1 | 17.160 | -1.540 (-8,24) | 7,43 | 1,32 |
TV2 | 40.000 | -25 (-0,62) | 36,57 | 2,07 |
TV4 | 13.884 | +84 (+0,61) | 12,49 | 0,96 |
TVM | 7.900 | 0 (0) | 12,64 | 0,38 |
VCT | 18.600 | 0 (0) | 3,36 | 0 |
VNC | 50.000 | 0 (0) | 14,27 | 1,82 |
VQC | 13.800 | 0 (0) | 3,83 | 0,54 |
VTK | 30.330 | -1.370 (-4,32) | 13,55 | 1,21 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2023 |
Cơ cấu sở hữu