CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
02/10/2025 | TV4: Thay đổi mẫu con dấu của công ty |
29/09/2025 | TV4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
24/09/2025 | TV4: Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2024 |
29/08/2025 | TV4: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
05/08/2025 | TV4: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
21/07/2025 | TV4: Kí hợp đồng kiểm toán năm 2025 |
09/05/2025 | TV4: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp |
26/04/2025 | TV4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
04/04/2025 | TV4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
13/03/2025 | TV4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABR | 14.050 | -15 (-1,05) | 17,03 | 1,07 |
HEC | 63.600 | 0 (0) | 8,33 | 0,82 |
HSA | 33.000 | 0 (0) | -3,79 | 0,90 |
IPA | 21.078 | +178 (+0,85) | 11,91 | 0,97 |
PPE | 0 | -12.800 (-100,00) | 8,34 | 1,78 |
PPS | 10.795 | -5 (-0,05) | 9,99 | 0,91 |
SDC | 8.200 | 0 (0) | 15,25 | 0,42 |
TV1 | 23.873 | -27 (-0,11) | 5,27 | 1,51 |
TV2 | 33.100 | -65 (-1,92) | 31,09 | 1,75 |
TV4 | 15.393 | -7 (-0,05) | 9,29 | 1,15 |
TVM | 10.400 | 0 (0) | 13,79 | 0,64 |
VCT | 8.600 | 0 (0) | 26,93 | 0 |
VNC | 31.922 | +422 (+1,34) | 16,08 | 2,34 |
VQC | 13.800 | +1.000 (+7,81) | 4,80 | 0,56 |
VTK | 50.054 | -146 (-0,29) | 15,34 | 3,26 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu