CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.900 | 0 (0) | 240,13 | 0,38 |
ALV | 6.000 | +100 (+1,69) | 3,66 | 0,40 |
ATB | 700 | 0 (0) | -0,13 | 0,31 |
BMN | 8.200 | 0 (0) | 6,05 | 0,76 |
BOT | 5.745 | -355 (-5,82) | 1,37 | 0,84 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.432 | +132 (+1,59) | 16,80 | 0,77 |
C69 | 6.246 | +46 (+0,74) | 23,13 | 0,46 |
C92 | 3.653 | +53 (+1,47) | 108,77 | 0,31 |
CC1 | 18.008 | +8 (+0,04) | 26,90 | 1,41 |
CC4 | 16.700 | 0 (0) | 54,69 | 1,24 |
CMS | 9.259 | -41 (-0,44) | 49,95 | 0,86 |
DC4 | 11.050 | -15 (-1,33) | 5,38 | 0,87 |
DPG | 46.300 | -20 (-0,43) | 13,06 | 1,12 |
EVG | 6.260 | -8 (-1,26) | 33,11 | 0,47 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/02/2025 |
Cơ cấu sở hữu