CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.100 | 0 (0) | 208,22 | 0,34 |
ALV | 5.720 | -180 (-3,05) | 3,49 | 0,38 |
ATB | 600 | 0 (0) | -0,11 | 0,26 |
BMN | 8.200 | 0 (0) | 6,05 | 0,76 |
BOT | 2.493 | -7 (-0,28) | -2,03 | 1,45 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.050 | +50 (+0,63) | 14,04 | 0,74 |
C92 | 3.669 | -131 (-3,45) | 109,25 | 0,32 |
CC1 | 15.059 | -241 (-1,58) | 19,82 | 1,23 |
CC4 | 16.700 | 0 (0) | 37,69 | 1,23 |
HTI | 16.550 | 0 (0) | 6,69 | 0,85 |
HU1 | 5.900 | 0 (0) | 196,08 | 0,40 |
HUB | 17.600 | -5 (-0,28) | 7,17 | 0,78 |
HVH | 9.850 | +28 (+2,92) | 16,06 | 0,72 |
LCG | 10.600 | +15 (+1,43) | 12,79 | 0,81 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu