CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
14/08/2023 | TTH: Thông báo về việc đưa ra khỏi diện bị cảnh báo |
27/07/2023 | TTH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023 |
04/07/2023 | TTH: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp |
26/06/2023 | TTH: Đính chính Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 |
16/06/2023 | TTH: Ký kết hợp đồng kiểm toán |
06/06/2023 | TTH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
10/05/2023 | TTH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
10/05/2023 | TTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
17/04/2023 | TTH: Giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo |
12/04/2023 | TTH: Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
TTH | 4.098 | -2 (-0,05) | 32,70 | 0,36 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2023 |
Cơ cấu sở hữu