CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
29/10/2024 | THW: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh |
22/08/2024 | THW: Nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế |
25/07/2024 | THW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
25/06/2024 | THW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
19/06/2024 | THW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền |
05/06/2024 | THW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 |
04/05/2024 | THW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
05/04/2024 | THW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
03/04/2024 | THW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
11/03/2024 | THW: Ký Phụ lục hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.000 | -1.500 (-5,66) | 8,05 | 1,32 |
BGW | 18.500 | 0 (0) | 33,58 | 1,76 |
BNW | 9.200 | 0 (0) | 7,00 | 0,83 |
BTW | 0 | -38.800 (-100,00) | 6,50 | 1,36 |
BWA | 10.500 | 0 (0) | 35,68 | 0,81 |
BWE | 45.800 | 0 (0) | 15,69 | 1,88 |
BWS | 33.000 | 0 (0) | 12,78 | 2,86 |
CLW | 42.350 | 0 (0) | 11,17 | 2,25 |
CMW | 12.300 | 0 (0) | 13,74 | 1,11 |
CTW | 32.000 | 0 (0) | 10,18 | 1,61 |
DNA | 22.700 | 0 (0) | 9,97 | 1,48 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,14 | 0,01 |
DNW | 34.875 | +2.775 (+8,64) | 11,89 | 1,62 |
GDW | 27.499 | -701 (-2,49) | 18,43 | 1,54 |
NBW | 27.750 | -1.050 (-3,65) | 10,82 | 1,80 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 10/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu