CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 29.700 | 0 (0) | 11,13 | 1,38 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 24,28 | 1,49 |
BNW | 8.100 | 0 (0) | 6,00 | 0,74 |
BTW | 43.225 | -575 (-1,31) | 9,05 | 1,36 |
BWA | 10.200 | 0 (0) | 28,08 | 0,80 |
BWE | 47.950 | +40 (+0,84) | 17,36 | 1,99 |
BWS | 33.400 | 0 (0) | 13,17 | 2,97 |
CLW | 40.650 | 0 (0) | 11,85 | 1,97 |
CMW | 12.900 | 0 (0) | 14,20 | 1,11 |
CTW | 31.000 | +1.000 (+3,33) | 10,16 | 1,46 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 23.500 | 0 (0) | 9,46 | 1,48 |
DNN | 1.300 | 0 (0) | 0,73 | 0,09 |
GDW | 33.200 | -3.500 (-9,54) | 9,18 | 1,67 |
NBW | 0 | -33.000 (-100,00) | 10,23 | 1,85 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu