CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 24.750 | -450 (-1,79) | 7,51 | 1,23 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 29,04 | 1,52 |
BNW | 9.200 | 0 (0) | 6,74 | 0,81 |
BTW | 0 | -45.600 (-100,00) | 7,64 | 1,60 |
BWA | 10.500 | 0 (0) | 35,68 | 0,81 |
BWE | 46.400 | +20 (+0,43) | 15,90 | 1,90 |
BWS | 34.744 | +844 (+2,49) | 13,47 | 3,01 |
CLW | 42.000 | -25 (-0,59) | 11,08 | 2,24 |
CMW | 12.800 | 0 (0) | 14,30 | 1,15 |
CTW | 32.000 | 0 (0) | 10,18 | 1,61 |
DKW | 12.400 | 0 (0) | 0 | 0 |
DNA | 22.000 | -2.300 (-9,47) | 9,66 | 1,43 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,14 | 0,01 |
GDW | 31.000 | -400 (-1,27) | 20,26 | 1,69 |
NBW | 0 | -29.100 (-100,00) | 10,93 | 1,82 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu