CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
16/09/2025 | TCW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
29/07/2025 | TCW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
26/06/2025 | TCW: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 |
23/06/2025 | TCW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
13/06/2025 | TCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
11/06/2025 | TCW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền |
04/06/2025 | TCW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
09/05/2025 | TCW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
11/04/2025 | TCW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
04/02/2025 | TCW: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 52.884 | -316 (-0,59) | 19,23 | 1,80 |
ASG | 16.300 | +70 (+4,48) | 35,47 | 0,71 |
CCP | 15.800 | 0 (0) | 3,44 | 0,77 |
CCT | 13.000 | 0 (0) | 70,91 | 1,32 |
CIA | 9.500 | +100 (+1,06) | 26,44 | 0,53 |
CLL | 30.600 | +5 (+0,16) | 10,11 | 1,78 |
CMP | 8.100 | 0 (0) | 8,99 | 0,70 |
CPI | 4.019 | -281 (-6,53) | 45,31 | 0 |
CQN | 31.390 | -10 (-0,03) | 17,50 | 2,41 |
DDH | 8.700 | 0 (0) | 18,50 | 0,82 |
DL1 | 6.055 | -45 (-0,74) | -23,23 | 0,47 |
DNL | 30.000 | 0 (0) | 18,79 | 2,12 |
DS3 | 5.927 | -273 (-4,40) | 4,37 | 0,67 |
DVP | 70.500 | 0 (0) | 8,76 | 2,24 |
DXP | 10.620 | -180 (-1,67) | 8,18 | 0,74 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu