CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BLN | 9.100 | 0 (0) | 43,90 | 0,84 |
| BSG | 19.300 | 0 (0) | 44,11 | 2,98 |
| BTV | 17.000 | 0 (0) | 17,88 | 1,69 |
| DLT | 8.600 | 0 (0) | 4,57 | 0,36 |
| DSP | 13.000 | 0 (0) | -15,33 | 1,81 |
| HGT | 14.000 | 0 (0) | -26,20 | 1,38 |
| HHG | 1.343 | +43 (+3,31) | -0,67 | 1,98 |
| HOT | 17.900 | 0 (0) | 7,48 | 1,98 |
| MAS | 0 | -34.900 (-100,00) | 20,63 | 3,68 |
| NWT | 6.300 | 0 (0) | 4,72 | 0,55 |
| PDC | 5.300 | 0 (0) | 26,59 | 0,54 |
| PGT | 8.200 | +200 (+2,50) | 16,65 | 2,00 |
| SKG | 10.050 | -5 (-0,49) | 14,44 | 0,74 |
| TCT | 20.000 | +10 (+0,50) | 10,79 | 0,71 |
| TTT | 34.271 | +371 (+1,09) | 5,09 | 0,32 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu