CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 27.400 | 0 (0) | 8,32 | 1,37 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 29,04 | 1,52 |
BNW | 9.200 | 0 (0) | 7,00 | 0,83 |
BTW | 0 | -39.300 (-100,00) | 6,59 | 1,38 |
BWA | 10.500 | 0 (0) | 35,68 | 0,81 |
BWE | 46.200 | +45 (+0,98) | 15,83 | 1,90 |
BWS | 33.800 | 0 (0) | 13,11 | 2,93 |
CLW | 42.350 | 0 (0) | 11,17 | 2,25 |
CMW | 13.000 | +1.500 (+13,04) | 14,52 | 1,17 |
CTW | 31.100 | +100 (+0,32) | 9,89 | 1,57 |
DNA | 23.000 | 0 (0) | 10,10 | 1,50 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,14 | 0,01 |
DNW | 32.816 | -2.084 (-5,97) | 12,15 | 1,66 |
GDW | 28.800 | +1.800 (+6,67) | 18,82 | 1,57 |
NBW | 33.300 | -3.600 (-9,76) | 12,51 | 2,08 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu