CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
| Ngày cập nhật | Nội dung |
|---|---|
| 19/08/2025 | TAW: Quyết định về việc ban hành Quy chế tài chính (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8) |
| 24/07/2025 | TAW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 26/06/2025 | TAW: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 |
| 14/05/2025 | TAW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 09/05/2025 | TAW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 06/05/2025 | TAW: Thông báo trả cổ tức năm 2024 |
| 24/04/2025 | TAW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 24/04/2025 | TAW: Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi) |
| 24/04/2025 | TAW: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) |
| 11/04/2025 | TAW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 31.900 | 0 (0) | 11,33 | 1,40 |
| BGW | 16.000 | 0 (0) | 19,72 | 1,50 |
| BNW | 8.100 | 0 (0) | 7,43 | 0,75 |
| BTW | 58.900 | -1.100 (-1,83) | 18,22 | 2,12 |
| BWA | 16.000 | 0 (0) | 44,05 | 1,25 |
| BWE | 47.650 | +55 (+1,16) | 12,24 | 1,75 |
| BWS | 34.600 | +1.200 (+3,59) | 13,14 | 2,97 |
| CLW | 43.000 | 0 (0) | 12,22 | 2,23 |
| CMW | 15.800 | 0 (0) | 15,59 | 1,40 |
| CTW | 24.100 | 0 (0) | 9,86 | 1,16 |
| DKW | 13.800 | 0 (0) | 10,01 | 1,05 |
| DNA | 25.500 | 0 (0) | 8,85 | 1,64 |
| DNN | 4.100 | 0 (0) | 1,20 | 0,28 |
| GDW | 37.100 | 0 (0) | 8,68 | 2,05 |
| NBW | 0 | -31.200 (-100,00) | 11,00 | 1,94 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu