CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
13/01/2025 | TA9: Thay đổi thông tin liên hệ |
13/01/2025 | TA9: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
03/10/2024 | TA9: Thay đổi giấy phép kinh doanh của Chi nhánh Công ty |
17/09/2024 | TA9: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
12/09/2024 | TA9: Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt |
01/08/2024 | TA9: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
12/06/2024 | TA9: CBTT ký hợp đồng kiểm toán 2024 |
07/05/2024 | TA9: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp |
24/04/2024 | TA9: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
22/04/2024 | TA9: TB thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.900 | 0 (0) | 237,06 | 0,38 |
ALV | 5.915 | +115 (+1,98) | 3,60 | 0,39 |
ATB | 700 | +100 (+16,67) | -0,13 | 0,31 |
BMN | 8.200 | 0 (0) | 6,05 | 0,76 |
BOT | 4.634 | +534 (+13,02) | 1,11 | 0,68 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 7.888 | -12 (-0,15) | 15,71 | 0,72 |
C92 | 3.627 | -73 (-1,97) | 108,00 | 0,31 |
CC1 | 16.910 | +10 (+0,06) | 22,26 | 1,38 |
CC4 | 16.700 | 0 (0) | 37,69 | 1,23 |
CSC | 25.118 | -82 (-0,33) | 27,77 | 1,12 |
CX8 | 8.530 | +30 (+0,35) | 50,21 | 0,82 |
DC2 | 6.500 | -300 (-4,41) | 9,27 | 0,60 |
DIH | 0 | -15.800 (-100,00) | 7,41 | 0,84 |
HTI | 17.050 | +10 (+0,58) | 6,67 | 0,84 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu