CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| CTF | 20.200 | 0 (0) | 54,37 | 1,72 | 
| DAS | 8.626 | -474 (-5,21) | 8,64 | 0,63 | 
| GGG | 4.400 | 0 (0) | -8,02 | 0 | 
| GMA | 32.333 | -2.467 (-7,09) | 78,36 | 1,42 | 
| HAX | 11.300 | +20 (+1,80) | 194,03 | 0,89 | 
| HHS | 15.600 | -5 (-0,31) | 1,55 | 0,41 | 
| HTL | 26.800 | +80 (+3,07) | 17,54 | 1,71 | 
| HUT | 16.927 | -173 (-1,01) | 34,60 | 1,32 | 
| PTM | 13.556 | +256 (+1,92) | 134,67 | 0,93 | 
| SVC | 31.550 | -235 (-6,93) | 5,92 | 0,98 | 
| TMT | 9.960 | -4 (-0,40) | -2,14 | 2,22 | 
| VMA | 2.800 | 0 (0) | 2,34 | 0,17 | 
| VVS | 61.134 | +5.134 (+9,17) | 7,46 | 2,63 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu