CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.200 | +200 (+0,80) | 7,65 | 1,26 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 29,04 | 1,52 |
BNW | 9.200 | 0 (0) | 7,00 | 0,83 |
BTW | 41.500 | +900 (+2,22) | 6,96 | 1,46 |
BWA | 10.500 | 0 (0) | 35,68 | 0,81 |
BWE | 47.000 | 0 (0) | 16,11 | 1,93 |
BWS | 33.534 | -66 (-0,20) | 13,00 | 2,91 |
CLW | 42.250 | +275 (+6,96) | 11,14 | 2,25 |
CMW | 12.800 | 0 (0) | 14,30 | 1,15 |
CTW | 34.050 | +950 (+2,87) | 10,83 | 1,72 |
DKW | 12.400 | 0 (0) | 0 | 0 |
DNA | 21.600 | -1.400 (-6,09) | 9,49 | 1,41 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,14 | 0,01 |
GDW | 0 | -30.000 (-100,00) | 19,61 | 1,64 |
NBW | 28.900 | -3.100 (-9,69) | 10,85 | 1,81 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu