CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| AGP | 40.200 | -300 (-0,74) | 20,14 | 2,43 | 
| AMP | 13.000 | 0 (0) | 42,96 | 0,83 | 
| BCP | 10.000 | 0 (0) | 174,51 | 1,72 | 
| BIO | 10.700 | -1.000 (-8,55) | 11,54 | 0,92 | 
| CDP | 9.800 | +100 (+1,03) | 6,31 | 0,79 | 
| CNC | 33.500 | -100 (-0,30) | 10,57 | 2,00 | 
| DAN | 34.000 | 0 (0) | 11,84 | 0,87 | 
| DBD | 53.200 | +60 (+1,14) | 17,07 | 2,94 | 
| DBM | 24.500 | 0 (0) | 17,02 | 0,70 | 
| DBT | 11.500 | +50 (+4,54) | 16,48 | 0,85 | 
| DCL | 35.100 | +215 (+6,52) | 73,71 | 1,69 | 
| DDN | 7.099 | +99 (+1,41) | -187,35 | 0,56 | 
| DHD | 30.800 | 0 (0) | 22,16 | 2,28 | 
| DHG | 104.700 | -90 (-0,85) | 14,91 | 3,42 | 
| DHT | 76.929 | +629 (+0,82) | 103,68 | 6,27 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu