CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 8.671 | -129 (-1,47) | 12,34 | 0,75 |
| ABW | 10.581 | -219 (-2,03) | 8,55 | 0,68 |
| AGR | 15.250 | -25 (-1,61) | 22,33 | 1,37 |
| APG | 10.950 | +15 (+1,38) | -16,79 | 1,02 |
| APS | 7.593 | -307 (-3,89) | -39,20 | 0,75 |
| ART | 1.300 | 0 (0) | -3,38 | 1,29 |
| BMS | 12.869 | -31 (-0,24) | 9,94 | 1,07 |
| BSI | 39.800 | -50 (-1,24) | 19,94 | 1,80 |
| BVS | 31.329 | -671 (-2,10) | 8,76 | 0,83 |
| CSI | 27.685 | +785 (+2,92) | 68,89 | 2,63 |
| CTS | 33.300 | -170 (-4,85) | 11,60 | 2,52 |
| DSC | 15.300 | 0 (0) | 14,49 | 1,41 |
| EVS | 5.966 | +66 (+1,12) | 48,50 | 0,50 |
| FTS | 32.200 | -85 (-2,57) | 25,51 | 2,60 |
| HAC | 10.140 | +1.140 (+12,67) | 7,40 | 0,98 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 25/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu