CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.100 | 0 (0) | 220,24 | 0,34 |
ALV | 7.011 | +11 (+0,16) | 4,27 | 0,47 |
ATB | 600 | 0 (0) | -0,11 | 0,26 |
BMN | 10.100 | 0 (0) | 7,45 | 0,93 |
BOT | 5.194 | -206 (-3,81) | 1,24 | 0,76 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.497 | -103 (-1,20) | 16,93 | 0,77 |
C92 | 3.947 | -253 (-6,02) | 117,52 | 0,34 |
CC1 | 16.951 | -149 (-0,87) | 25,32 | 1,33 |
CC4 | 11.200 | 0 (0) | 36,68 | 0,83 |
HHV | 12.550 | 0 (0) | 13,42 | 0,50 |
HID | 2.740 | -1 (-0,36) | 9,25 | 0,23 |
HTI | 17.900 | -5 (-0,27) | 7,00 | 0,89 |
HU1 | 6.000 | 0 (0) | 19,62 | 0,41 |
HUB | 18.150 | -5 (-0,27) | 7,46 | 0,78 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/03/2025 |
Cơ cấu sở hữu