CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
02/06/2025 | SBR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
27/05/2025 | SBR: Công ty Cổ phần cao su Sông Bé công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2024 |
05/05/2025 | SBR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
10/04/2025 | SBR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
27/02/2025 | SBR: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
23/01/2025 | SBR: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
07/10/2024 | SBR: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
29/07/2024 | SBR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 |
23/07/2024 | SBR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
02/07/2024 | SBR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAA | 7.210 | -4 (-0,52) | 9,87 | 0,46 |
BRC | 14.000 | 0 (0) | 8,02 | 0,80 |
BRR | 20.800 | 0 (0) | 17,91 | 1,61 |
DAG | 1.400 | 0 (0) | -0,14 | 0 |
DPR | 38.400 | -110 (-2,78) | 12,13 | 1,01 |
DRG | 8.269 | -31 (-0,37) | 12,53 | 0,73 |
DRI | 11.624 | -276 (-2,32) | 6,03 | 1,28 |
DTT | 17.600 | 0 (0) | 12,82 | 1,05 |
GER | 4.800 | 0 (0) | -2,88 | 0,51 |
GVR | 28.700 | -70 (-2,38) | 24,44 | 1,91 |
HCD | 7.230 | 0 (0) | 11,01 | 0,55 |
HII | 4.240 | -1 (-0,23) | -13,62 | 0,36 |
HNP | 18.500 | 0 (0) | 14,74 | 0,70 |
HRC | 34.100 | +120 (+3,64) | 16,52 | 1,70 |
IRC | 8.000 | 0 (0) | 9,39 | 0,79 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/05/2025 |
Cơ cấu sở hữu