CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
| Ngày cập nhật | Nội dung |
|---|---|
| 30/10/2025 | QNW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
| 24/10/2025 | QNW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 03/08/2025 | QNW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 01/07/2025 | QNW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
| 19/06/2025 | QNW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 26/05/2025 | QNW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 13/03/2025 | QNW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 23/01/2025 | QNW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 22/01/2025 | QNW: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
| 15/08/2024 | QNW: Nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 24.600 | 0 (0) | 8,73 | 1,08 |
| BGW | 16.000 | 0 (0) | 19,72 | 1,50 |
| BNW | 8.100 | 0 (0) | 7,43 | 0,75 |
| BTW | 0 | -60.000 (-100,00) | 18,56 | 2,16 |
| BWA | 16.000 | 0 (0) | 44,05 | 1,25 |
| BWE | 47.050 | 0 (0) | 12,08 | 1,72 |
| BWS | 33.900 | 0 (0) | 12,88 | 2,91 |
| CLW | 43.000 | 0 (0) | 12,22 | 2,23 |
| CMW | 15.800 | 0 (0) | 15,59 | 1,40 |
| CTW | 24.000 | 0 (0) | 9,82 | 1,15 |
| DKW | 13.800 | 0 (0) | 10,01 | 1,05 |
| DNA | 25.125 | +25 (+0,10) | 8,72 | 1,61 |
| DNN | 4.100 | 0 (0) | 1,20 | 0,28 |
| GDW | 37.100 | +3.300 (+9,76) | 8,68 | 2,05 |
| NBW | 0 | -32.000 (-100,00) | 11,28 | 1,99 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu