CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AC4 | 3.000 | 0 (0) | 1,01 | 0,19 |
ACS | 15.375 | +1.875 (+13,89) | 13,89 | 1,04 |
AMS | 10.978 | +178 (+1,65) | 8,29 | 0,88 |
ASD | 7.000 | 0 (0) | 14,08 | 0,57 |
ATB | 1.577 | +77 (+5,13) | -6,07 | 0,15 |
B82 | 1.100 | 0 (0) | 10,63 | 0,11 |
BHA | 11.494 | +1.294 (+12,69) | 12,64 | 1,12 |
BHT | 8.000 | 0 (0) | -2,43 | 0 |
BMN | 5.800 | 0 (0) | 3,53 | 0,53 |
BOT | 55.445 | -155 (-0,28) | -28,47 | 8,21 |
C92 | 4.539 | -261 (-5,44) | 16,29 | 0,42 |
HUB | 26.500 | -30 (-1,11) | 7,99 | 1,12 |
HUT | 5.136 | +36 (+0,71) | -6,06 | 0,48 |
L18 | 7.600 | +200 (+2,70) | 16,65 | 0,73 |
LUT | 5.254 | +54 (+1,04) | 1.012,31 | 0,43 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/03/2021 |
Cơ cấu sở hữu