CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.000 | 0 (0) | 7,59 | 1,25 |
BGW | 18.500 | 0 (0) | 33,58 | 1,76 |
BNW | 9.200 | 0 (0) | 7,00 | 0,83 |
BTW | 0 | -38.800 (-100,00) | 6,50 | 1,36 |
BWA | 10.500 | 0 (0) | 35,68 | 0,81 |
BWE | 45.550 | -25 (-0,54) | 15,61 | 1,87 |
BWS | 33.666 | +666 (+2,02) | 13,06 | 2,92 |
CLW | 42.350 | 0 (0) | 11,17 | 2,25 |
CMW | 13.000 | +700 (+5,69) | 14,52 | 1,17 |
CTW | 32.000 | 0 (0) | 10,18 | 1,61 |
DNA | 22.700 | 0 (0) | 9,97 | 1,48 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,14 | 0,01 |
DNW | 32.039 | -2.861 (-8,20) | 11,86 | 1,62 |
GDW | 0 | -28.200 (-100,00) | 18,43 | 1,54 |
NBW | 27.100 | -1.700 (-5,90) | 10,18 | 1,69 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 11/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu