CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 24.600 | 0 (0) | 7,47 | 1,23 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 29,04 | 1,52 |
BNW | 9.200 | 0 (0) | 7,00 | 0,83 |
BTW | 0 | -40.600 (-100,00) | 6,80 | 1,42 |
BWA | 10.500 | 0 (0) | 35,68 | 0,81 |
BWE | 47.500 | +55 (+1,17) | 16,28 | 1,95 |
BWS | 33.729 | +29 (+0,09) | 13,08 | 2,92 |
CLW | 42.350 | 0 (0) | 11,17 | 2,25 |
CMW | 12.100 | 0 (0) | 13,51 | 1,09 |
CTW | 31.350 | +150 (+0,48) | 9,97 | 1,58 |
DKW | 12.400 | 0 (0) | 0 | 0 |
DNA | 23.000 | 0 (0) | 10,10 | 1,50 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,14 | 0,01 |
GDW | 29.900 | 0 (0) | 19,54 | 1,63 |
NBW | 30.325 | -2.975 (-8,93) | 11,42 | 1,90 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu